УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА, БИОЛОГИЧЕСКОГО РОДСТВА, ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА, ИДЕНТИФИКАЦИЯ |
|||
Наименование услуги (исследования) |
Цена для пациентов, руб. |
Срок исполнения, календарные дни. |
|
Установление отцовства (по определению суда)* |
|||
Мать, ребенок и предполагаемый отец (16 аутосомных маркеров) | 22000 | По суду | |
Дополнительный человек (ребенок) | 4000 | По суду | |
Установление отцовства (информационный тест) | |||
Отец/ребенок (99.9%) (16 аутосомных маркеров) | 14000 | 7 | |
Отец/ребенок/мать (99.9%) (16 аутосомных маркеров) | 16000 | 7 | |
Дополнительный человек (16 аутосомных маркеров) | 4000 | 7 | |
Дополнительный человек (12 локусов Х- хромосомы) | 7785 | 14-21 | |
Дополнительный человек (до т28 аутосомных маркеров) | 13570 | 14-21 | |
Дополнительный человек (до 28 аутосомных маркеров+12 локусов Х-хромосомы) | 16170 | 14-21 | |
Дополнительный человек (до 28 аутосомных маркеров+17 маркеров У-хромосомы) | 16170 | 14-21 | |
Установление отцовства с родителями отца (бабушка/дедушка/внук или внучка) (99.9%) (16 аутосомных маркеров) | 19355 | 14-21 | |
Установление отцовства по сестрам (2-мамыц/2-дочери) (99.9%) (12 локусов Х-хромосомы) | 20655 | 14-21 | |
Установление отцовства по сестрам (мама/2дочери) (99.9%) (12 локусов Х- хромосомы) | 14870 | 14-21 | |
Установление отцовства с матерью отца (мама/бабушка/внучка) (99.9%) (12 локусов Х- хромосомы) | 14870 | 14-21 | |
Установление отцовства с матерью отца (мама/бабушка/внук) (50-99.9%) (до 28 аутосомных маркеров) | 27870 | 14-21 | |
Установление отцовства с матерью отца (бабушка/внук или внучка) (50-99.9%) (до 28 аутосомных маркеров) | 21500 | 14-21 | |
Установление отцовства с отцом отца (дедушка/внучка) (50-99.9% (до 28 аутосомных маркеров) | 21500 | 14-21 | |
Установление отцовства с отцом отца (дедушка/внук) (99.9%) (до м28 аутосомных маркеров+17 маркеров У- хромосомы) | 33070 | 14-21 | |
Установление отцовства с родным братом отца (дядя/племянник) (99.9%) до 28 аутосомных маркеров+17 маркеров У- хромосомы) | 33070 | 14-21 | |
Установление отцовства с родным братом отца (дядя/племянница) (50-99.9%) (до 28 аутосомных маркеров) | 21500 | 14-21 | |
Установление отцовства с родной сестрой отца (тетя/племянник или племянница) (50-99.9%) (до 28 аутосомных маркеров) | 21500 | 14-21 | |
Установление отцовства (брат/сестра) (50-99.9%) (до 28 аутосомных маркеров) | 21500 | 14-21 | |
Установление материнства (информационный тест) | |||
Установление материнства с мамой матери (бабушка по матери/внук или внучка) (50-99,9%) | 21500 | 14-21 | |
Установление материнства с отцом матери (дедушка по матери/внук или внучка) (50-99,9%)Установление материства с мамой матери (бабушка по матери/внук или внучка) (50-99,9%) | 21500 | 14-21 | |
Эктопия хрусталика | |||
Поиск частых мутация в гене FBNI (1чел.) | 5000 | 30 | |
Поиск выявленной в данной семье мутации у родственника (я чел.) | 4900 | 30 | |
Элерса-Данло тип VI синдром | |||
Поиск частых мутаций в гене PLOD (1чел.) | 6100 | 30 | |
Эпилепсия прогрессирующая миоклоническая | |||
Поиск наиболее частых мутаций в гене CSTB | 4300 | 30 | |
Поиск мутаций в гене CSTB | 7500 | 30 | |
Поиск мутаций в гене KCTD7 | 8500 | 30 | |
Поиск выявленных в данной семье мутаций у родственника | 6000 | 30 | |
Эпифизарная дисплазия, множественная | |||
Поиск мутаций в гене SLC26F2 (1 чел.) | 11500 | 30 | |
Поиск наиболее частых мутаций в гене COMP (1 чел.) | 4300 | 30 | |
Поиск выявленных в данной семье мутаций у родственника (1 чел.) | 6000 | 30 | |
Эритрокератодермия | |||
Поиск мутаций в гене GJB3 (1чел.) | 6000 | 30 | |
Поиск мутаций в гене GJB34(1чел.) | 6000 | 30 | |
Эритроциотоз рецессивный | |||
Поиск наиболее частых мутаций в гене VHL(1 чел.) | 4300 | 30 | |
Поиск мутаций в гене VHL(1 чел.) | 7500 | 30 | |
Эскобара синдром | |||
Поиск мутаций в гене CHRNG(1 че.) | 14500 | 30 | |
Поиск выявленных в данной семье мутаций у родственника (1 чел.) | 6000 | 30 | |
Каждый последующий член семьи ( для комплексной или косвенной диагностики) | 3500 |
30
|
*Процедура доступна в любое удобное для вас время, но по предварительной записи (при себе иметь паспорта родителей, документы ребенка-паспорт или свидетельство о рождении, определение суда (для пациентов, проходящих процедуру по суду)).
Директор ООО «Вита» Албатова Е.Н.