Номенклатура | Цена * | |
Общеклинические исследования | ||
СОЭ | 200 | |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 250 | |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 300 | |
Ретикулоциты | 250 | |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ | ||
Группа крови + Резус-фактор | 450 | |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 500 | |
Антитела по системе AB0 | 900 | |
Определение Kell антигена (K) | 700 | |
Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 800 | |
ГЕМОСТАЗ | ||
Анализ РФМК | 350 | |
Фибриноген | 300 | |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 300 | |
Тромбиновое время | 300 | |
АЧТВ | 300 | |
Антитромбин III | 400 | |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 650 | |
Д-димер | 850 | |
Протеин С | 1000 | |
Протеин C Global | 900 | |
Протеин S | 1500 | |
БИОХИМИЯ КРОВИ | ||
Обмен пигментов | ||
Билирубин общий | 250 | |
Билирубин прямой | 250 | |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 400 | |
Ферменты | ||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 250 | |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 250 | |
Щелочная фосфатаза | 250 | |
Кислая фосфатаза | 250 | |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 250 | |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 250 | |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 300 | |
Холинэстераза | 300 | |
Альфа-амилаза | 250 | |
Липаза | 300 | |
Креатинкиназа (КФК) | 250 | |
Креатинкиназа-МВ | 400 | |
ОБМЕН БЕЛКОВ | ||
Альбумин | 250 | |
Общий белок | 250 | |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 350 | |
Креатинин | 250 | |
Мочевина | 250 | |
Мочевая кислота | 250 | |
Специфические белки | ||
Миоглобин | 1500 | |
Тропонин I | 600 | |
С-реактивный белок | 350 | |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 350 | |
Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | 2000 | |
Гаптоглобин | 600 | |
Альфа1-антитрипсин | 650 | |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 600 | |
Церулоплазмин | 500 | |
Эозинофильный катионный белок | 650 | |
Ревматоидный фактор | 350 | |
Антистрептолизин-О | 350 | |
ОБМЕН УГЛЕВОДОВ | ||
Глюкоза | 250 | |
Гликированный гемоглобин А1с | 450 | |
Фруктозамин | 400 | |
ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН | ||
Триглицериды | 250 | |
Холестерин общий | 250 | |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, LDL) | 250 | |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, HDL) | 250 | |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов, код 4.5.A1.201) | 500 | |
Аполипопротеин А1 | 600 | |
Аполипопротеин В | 400 | |
Липопротеин (а) | 750 | |
Гомоцистеин | 650 | |
Лептин | 800 | |
ЭЛЕКТРОЛИТЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | ||
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 450 | |
Кальций общий | 350 | |
Кальций ионизированный | 400 | |
Магний | 250 | |
Фосфор неорганический | 300 | |
Цинк | 300 | |
Медь | 350 | |
ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ | ||
Железо | 250 | |
Трансферрин | 400 | |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 400 | |
Ферритин | 400 | |
Эритропоэтин | 1000 | |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 300 | |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 300 | |
БИОХИМИЯ МОЧИ | ||
Разовая порция мочи | ||
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 300 | |
Глюкоза мочи | 250 | |
Бета-2-микроглобулин мочи | 400 | |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 1500 | |
Литос-тест (оценка степени камнеобразования, глюкоза, белок, рН) | 2000 | |
Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 2350 | |
Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 3200 | |
Глюкоза мочи | 650 | |
Общий белок мочи | 400 | |
Микроальбумин мочи | 500 | |
Креатинин мочи | 450 | |
Проба Реберга | 450 | |
Мочевина мочи | 400 | |
Мочевая кислота мочи | 400 | |
Кальций общий мочи | 600 | |
Оксалаты в моче | 1200 | |
Фосфор неорганический мочи | 600 | |
Магний мочи | 600 | |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 450 | |
ГОРМОНЫ КРОВИ | ||
Функция щитовидной железы | ||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 450 | |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 450 | |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 450 | |
Тироксин общий (Т4 общий) | 450 | |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 450 | |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 450 | |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 500 | |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1000 | |
Тиреоглобулин | 550 | |
Тесты репродукции | ||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 450 | |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 450 | |
Пролактин | 450 | |
*Макропролактин (включает определение пролактина) | 450 | |
*Внимание! Только для пациентов с уровнем пролактина более 700 МЕ/мл. |
||
Эстрадиол (Е2) | 450 | |
Прогестерон | 450 | |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 600 | |
Андростендион | 600 | |
Андростендиол глюкуронид | 900 | |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 450 | |
Тестостерон общий | 450 | |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 700 | |
Дигидротестостерон | 900 | |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 450 | |
Ингибин В | 1300 | |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1500 | |
Пренатальная диагностика | ||
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 500 | |
Эстриол свободный | 450 | |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 450 | |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 450 | |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 500 | |
*Плацентарный лактоген | 600 | |
*Указывать неделю беременности | ||
Трофобластический бета-1-гликопротеин | 250 | |
Программа пренатального скрининга (PRISCA) | ||
Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | 1000 | |
Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 1000 | |
МАРКЕРЫ ОСТЕОПОРОЗА | ||
Паратгормон | 450 | |
Кальцитонин | 600 | |
Остеокальцин | 650 | |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 700 | |
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 1150 | |
фУНКЦИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | ||
Инсулин | 500 | |
C-пептид | 450 | |
Гастрин | 450 | |
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 1200 | |
РЕНИН-АЛЬДОСТЕРОНОВАЯ СИСТЕМА | ||
Ренин | 950 | |
Альдостерон | 1200 | |
ГОРМОНЫ ГИПОФИЗА и ГИПОФИЗАРНО-АДРЕНАЛОВАЯ СИСТЕМА | ||
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 500 | |
Кортизол | 450 | |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | 450 | |
Соматомедин С (ИФР-I) | 800 | |
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 2000 | |
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 4000 | |
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | ||
ГОРМОНЫ МОЧИ | ||
Кортизол мочи | 650 | |
17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон) | 2500 | |
Общие метанефрины и норметанефрины | 2500 | |
Свободные метанефрины и норметанефрины | 2400 | |
*Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2400 | |
*Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 4500 | |
*Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2500 | |
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | ||
ОНКОМАРКЕРЫ | ||
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 500 | |
Антиген CA 19-9 | 500 | |
Антиген СА 72-4 | 800 | |
Антиген СА 242 | 800 | |
Антиген СА 125 | 500 | |
Опухолевый маркер НЕ 4 | 1000 | |
Прогностическая вероятность (значение ROMA) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1500 | |
Антиген CA 15-3 | 500 | |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 500 | |
Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | 500 | |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 950 | |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 950 | |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 1000 | |
Бета2-микроглобулин | 500 | |
Белок S-100 | 1800 | |
*Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 1500 | |
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 1500 | |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) | ||
Гепатит А | ||
РНК вируса гепатита А | 800 | |
Гепатит В | ||
ДНК вируса гепатита B | 550 | |
ДНК вируса гепатита B, количественно | 2200 | |
Гепатит С | ||
РНК вируса гепатита C | 550 | |
РНК вируса гепатита C, количественно | 2300 | |
РНК ВГС, генотип (1,2,3) кровь, кач. | 700 | |
РНК ВГС, генотип (1а, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6) кровь, кол | 2000 | |
Гепатит D | ||
РНК вируса гепатита D | 550 | |
Гепатит G | ||
РНК вируса гепатита G | 550 | |
ВИЧ | ||
РНК ВИЧ | 550 | |
РНК ВИЧ, количественно | 1700 | |
Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа. | 2000 | |
Вирус простого герпеса | ||
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | 500 | |
Вирус герпеса VI | ||
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 500 | |
Цитомегаловирус | ||
ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus) | 450 | |
ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus), количественно | 450 | |
Вирус Эпштейна-Барр | ||
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 450 | |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 450 | |
Вирус Варицелла-Зостер | ||
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 450 | |
Листерии | ||
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 450 | |
Стрептококки | ||
ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcus pyogenes) | 500 | |
Микобактерии | ||
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 450 | |
Бруцеллы | ||
ДНК бруцелл (Brucella speсies) | 350 | |
Токсоплазма | ||
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 450 | |
Энтеровирус | ||
РНК энтеровируса (Enterovirus) | 500 | |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | ||
Мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, мокрота,мазок из урогенитального тракта, моча, амниотическая жидкость, слюна, другое | ||
Хламидии | ||
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 350 | |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 400 | |
Микоплазмы | ||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 350 | |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 400 | |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 350 | |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 400 | |
ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 550 | |
Уреаплазмы | ||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 350 | |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 400 | |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 350 | |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 400 | |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 350 | |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 500 | |
Гарднереллы | ||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 350 | |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 400 | |
Трепонемы | ||
ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 350 | |
Нейссерии | ||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 350 | |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 400 | |
Микобактерии | ||
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 350 | |
Стрептококки | ||
ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcus pyogenes) | 400 | |
ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 400 | |
Бруцеллы | ||
ДНК бруцелл (Brucella speсies) | 500 | |
Листерии | ||
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 400 | |
Кандиды | ||
ДНК кандиды (Candida albicans) | 350 | |
ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 400 | |
ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 400 | |
Токсоплазмы | ||
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 350 | |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 500 | |
Трихомонады | ||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 350 | |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 400 | |
Скрининг ПЦР-12(ДНК)-ФЕМОФЛОР Lactobacillus spp.,Gardnerella vaginalis\Prevotella bivia\Porphyromonas spp.,Mycoplasma hominis,Ureaplasma spp,Candida spp,Chlamydia trachomatis,Trichomonas vaginalis,Neisseria gonorhoeae,Mycoplasma genitalium,Cytomegalovirus,Herpes simplex virus I типа,Herpes simplex virus II типа |
1500 | |
Андрофлор скрин Lactobacillus spp.,Staphylococcus spp,Streptococcus spp,Corinebacterium spp,Enterobacteriaceae\Enterococcus spp,Gardnerella vaginalis,Mycoplasma hominis,Ureaplasma urealyticum,Ureaplasma parvum,Candida spp,Chlamydia trachomatis,Trichomonas vaginalis,Neisseria gonorhoeae,Mycoplasma genitalium |
2200 | |
Микроскопические исследования отделяемого урогенитального тракта и экстравагинальных локализаций | ||
Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 400 | |
Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 400 | |
Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 400 | |
Цитомегаловирус | ||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 350 | |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 400 | |
Вирус простого герпеса I и II типа | ||
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 350 | |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 400 | |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 350 | |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 400 | |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 350 | |
Вирус герпеса VI типа | ||
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 400 | |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 500 | |
Вирус Эпштейна-Барр | ||
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 350 | |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 400 | |
Вирус Варицелла-Зостер | ||
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 400 | |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus), количественно | 450 | |
Коклюш | ||
ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | 600 | |
Диагностика папилломавируса методом ПЦР | ||
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 350 | |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 550 | |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 350 | |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 650 | |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 350 | |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 350 | |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 550 | |
ДНК папилломавирусов (Human Papilolmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 1300 | |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus), типирование с определением 21 типа(6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66, 68,73,82), количественный с пересчётом на у.е.Hybrid Capture по каждому типу |
2200 | |
Хеликобактеры | ||
ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 500 | |
Кишечные инфекции | ||
ДНК сальмонелл (Salmonella species) | 500 | |
ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 500 | |
Энтеровирус | ||
РНК энтеровируса (Enterovirus) | 500 | |
Ротавирус А и С | ||
РНК ротавирусов (Rotavirus) A и C | 500 | |
Норовирус 1 и 2 типов | ||
РНК норовирусов (Norovirus) I и II типов | 600 | |
Аденовирус | ||
ДНК аденовируса (Adenovirus) | 500 | |
Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 500 | |
Мазок на онкоцитологию (АК) | 600 | |
Жидкостная онкоцитология | 1400 | |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ||
Диагностика гепатита А | ||
Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 500 | |
Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 500 | |
Диагностика гепатита В | ||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 350 | |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | 1200 | |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 500 | |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBc) | 450 | |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBc IgM) | 500 | |
Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 500 | |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 450 | |
Диагностика гепатита С | ||
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | 450 | |
Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 400 | |
Диагностика гепатита D | ||
Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 450 | |
Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 450 | |
Диагностика гепатита Е | ||
Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 500 | |
Диагностика ВИЧ-инфекции | ||
ВИЧ (антитела и антигены) | 400 | |
Диагностика сифилиса | ||
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 350 | |
Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) | 350 | |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 400 | |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), полуколичественно | 400 | |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), суммарные | 450 | |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 500 | |
Диагностика Т-лимфотропных вирусов человека | ||
Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 2500 | |
Диагностика герпес-вирусных инфекций | ||
Вирус простого герпеса | ||
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 450 | |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgA | 450 | |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 450 | |
Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 600 | |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM (иммуноблот) | 1200 | |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG (иммуноблот) | 2500 | |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgM |
400 | |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 500 | |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgM |
400 | |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG |
450 | |
Вирус герпеса VI типа | ||
Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 500 | |
Вирус Varicella-Zoster | ||
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 600 | |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgA | 450 | |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 500 | |
Вирус Эпштейна-Барр (инфекционный мононуклеоз) | ||
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM | 500 | |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG | 500 | |
Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к вирусу Эпштейна-Барр, IgG) | 600 | |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (иммуноблот) | 2500 | |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG (иммуноблот) | 2500 | |
Цитомегаловирусная инфекция | ||
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 450 | |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgA | 500 | |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 450 | |
Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 800 | |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM (иммуноблот) | 2500 | |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG (иммуноблот) | 2500 | |
Диагностика вируса краснухи | ||
Антитела к вирусу краснухи, IgM | 450 | |
Антитела к вирусу краснухи, IgG | 450 | |
Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | 550 | |
Антитела к вирусу краснухи, IgG (иммуноблот) | 2500 | |
Диагностика токсоплазмоза | ||
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 450 | |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgA | 500 | |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 400 | |
Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | 800 | |
Диагностика парвовируса | ||
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | 500 | |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | 500 | |
Диагностика вируса кори | ||
Антитела к вирусу кори, IgG | 700 | |
Диагностика вируса эпидемического паротита | ||
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | 500 | |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | 500 | |
Диагностика коклюша и паракоклюша | ||
Антитела к коклюшному токсину, IgА | 600 | |
Антитела к коклюшному токсину, IgG | 600 | |
Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | 1000 | |
Диагностика дифтерии и столбняка | ||
Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 500 | |
Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | 600 | |
Диагностика вируса полиомиелита | ||
Антитела к вирусу полиомиелита (Poliovirus hominis), IgG | 500 | |
Диагностика хламидиоза | ||
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 450 | |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 450 | |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 450 | |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | 500 | |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | 500 | |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | 500 | |
Диагностика микоплазмоза | ||
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgM | 450 | |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 450 | |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 450 | |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 500 | |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | 450 | |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 450 | |
Диагностика уреаплазмоза | ||
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgМ | 450 | |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | 500 | |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 500 | |
Диагностика трихомониаза | ||
Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG. | 500 | |
Диагностика кандидоза | ||
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgM | 500 | |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgA | 450 | |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG | 500 | |
Диагностика аспергиллеза | ||
Антитела к грибам (Aspergillus fumigatus), IgG | 500 | |
Диагностика гарднереллеза | ||
Антитела к гарднерелле (Gardnerella vaginalis), IgM | 900 | |
Антитела к гарднерелле (Gardnerella vaginalis), IgG | 900 | |
Диагностика туберкулеза | ||
Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные | 600 | |
Диагностика легионеллеза | ||
Антитела к легионеллам (Legionella pneumophila), суммарные | 850 | |
Диагностика пневмоцистоза | ||
Антитела к пневмоцисте (Pneumocystis carinii), IgМ | 650 | |
Антитела к пневмоцисте (Pneumocуstis carinii), IgG | 650 | |
Диагностика бруцеллеза | ||
Антитела к бруцелле (Brucella), IgА | 500 | |
Антитела к бруцелле (Brucella ), IgG | 500 | |
Диагностика вируса клещевого энцефалита | ||
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM | 500 | |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG | 500 | |
Диагностика боррелиоза | ||
Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgM | 550 | |
Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgG | 550 | |
Диагностика гельминтозов | ||
Антитела к описторхисам (Opisthorchis felineus), IgM | 500 | |
Антитела к описторхисам (Opisthorchis felineus), IgG | 500 | |
Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | 500 | |
Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | 450 | |
Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | 400 | |
Антитела к шистосомам (Schistosoma mansoni), IgG | 600 | |
Антитела к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis), IgG | 600 | |
Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium), IgG | 600 | |
Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica), IgG | 600 | |
Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | 500 | |
Диагностика лямблиоза | ||
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 500 | |
