ГЕМАТОЛОГИЯ | |
Венозная кровь | |
СОЭ (венозная кровь) | 300 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 300 |
*Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 300 |
*С микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | |
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 600 |
Ретикулоциты (венозная кровь) | 300 |
Электрофорез гемоглобина для диагностики гемоглобинопатий | 3 000 |
Капиллярная кровь | |
СОЭ (капиллярная кровь) | 265 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 355 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 580 |
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | 665 |
Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 390 |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ | |
Группа крови + Резус-фактор | 500 |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 600 |
Антитела по системе AB0 | 1 000 |
Определение Kell антигена (K) | 700 |
Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 800 |
Прямая проба Кумбса | 1 200 |
ГЕМОСТАЗ | |
Фибриноген | 400 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 400 |
Тромбиновое время | 400 |
АЧТВ | 400 |
Антитромбин III | 500 |
Волчаночный антикоагулянт | 700 |
Д-димер | 900 |
Протеин С | 1 900 |
Протеин S | 2 000 |
Антиген фактора Виллебранда | 1 500 |
Плазминоген | 1 000 |
БИОХИМИЯ КРОВИ | |
Программа неинвазивной диагностики болезней печени | |
Биохимическое исследование для НЭШ-Фибротест (включает графический файл) | 16 000 |
Биохимическое исследование для ФиброТест (включает графический файл) | 14 000 |
Биохимическое исследование для СтеатоСкрин (включает графический файл) | 9 000 |
Обмен пигментов | |
Билирубин общий | 300 |
Билирубин прямой | 300 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 600 |
Ферменты | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 300 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 300 |
Щелочная фосфатаза | 300 |
Кислая фосфатаза | 300 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 300 |
Желчные кислоты | 4 000 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 300 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 400 |
Холинэстераза | 400 |
Альфа-амилаза | 300 |
Амилаза панкреатическая | 300 |
Липаза | 400 |
Креатинкиназа (КФК) | 300 |
Креатинкиназа-МВ | 400 |
Обмен белков | |
Альбумин | 300 |
Общий белок | 300 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 500 |
Креатинин | 300 |
Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI — взрослые/формула Шварца — дети; включает определение креатинина) | 300 |
Мочевина | 300 |
Мочевая кислота | 300 |
Специфические белки | |
Миоглобин | 1 500 |
Тропонин I ультрачувствительный | 700 |
Прокальцитонин | 2 500 |
С-реактивный белок | 400 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 500 |
Натрийуретический пептид B (BNP) | 3 000 |
N-концевой фрагмент натрийуретического пропептида В-типа (NT-proBNP) | 3 000 |
Гаптоглобин | 800 |
Альфа-2 макроглобулин | 700 |
Альфа1-антитрипсин | 700 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 600 |
Церулоплазмин | 600 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 800 |
Триптаза | 3 500 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 400 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 400 |
Цистатин C | 800 |
Обмен углеводов | |
Глюкоза | 300 |
Гликированный гемоглобин А1с | 500 |
Фруктозамин | 500 |
Молочная кислота (лактат) | 500 |
Липидный обмен | |
Триглицериды | 300 |
Холестерин общий | 300 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 300 |
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 500 |
Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 500 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 300 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 500 |
Аполипопротеин А1 | 700 |
Аполипопротеин В | 500 |
Липопротеин (а) | 1 000 |
Гомоцистеин | 800 |
Лептин | 800 |
Электролиты и микроэлементы | |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 500 |
Кальций общий | 400 |
Кальций ионизированный | 500 |
Магний | 400 |
Фосфор неорганический | 400 |
Цинк | 400 |
Медь | 400 |
Диагностика анемий | |
Железо | 300 |
Трансферрин | 500 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 500 |
Ферритин | 500 |
Эритропоэтин | 1 400 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 400 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 400 |
Гепсидин-25 | 6 000 |
Растворимый рецептор трансферрина (sTRF) | 1 500 |
БИОХИМИЯ МОЧИ | |
Разовая порция мочи | |
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 300 |
Глюкоза в разовой порции мочи | 300 |
Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | 500 |
Бета-2-микроглобулин мочи | 500 |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 1 500 |
Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 3 000 |
Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 4 000 |
Органические кислоты в моче (60 показателей) | 9 000 |
Органические кислоты в моче (40 показателей) — скрининг наследственных болезней обмена у новорожденных и детей до 3 лет | 6 000 |
Аминокислоты в моче (28 показателей) | 5 000 |
Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи | 300 |
Исследование конкремента | |
Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 4 500 |
Суточная порция мочи | |
Глюкоза суточной мочи | 700 |
Общий белок суточной мочи | 400 |
Микроальбумин в суточной моче | 600 |
Креатинин мочи | 500 |
Проба Реберга | 600 |
Мочевина мочи | 400 |
Мочевая кислота суточной мочи | 400 |
Кальций общий мочи | 600 |
Оксалаты суточной мочи | 1 200 |
Фосфор неорганический суточной мочи | 600 |
Магний суточной мочи | 600 |
Натрий, калий, хлор суточной мочи (Na/K/Cl) | 800 |
ГОРМОНЫ КРОВИ | |
Функция щитовидной железы | |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 500 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 500 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 500 |
Тироксин общий (Т4 общий) | 500 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 500 |
Трийодтиронин реверсивный (rT3) ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 9 000 |
Трийодтиронин (Т3) общий, реверсивный (rТ3), индекс Т3/rТ3, ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 10 000 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 500 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 500 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1 500 |
Тиреоглобулин | 700 |
Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 1 000 |
Тесты репродукции | |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 500 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 500 |
Пролактин | 500 |
Макропролактин (включает определение пролактина и биологически активного пролактина) | 1 000 |
Эстрадиол (Е2) | 500 |
Прогестерон | 500 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 800 |
Андростендион | 1 000 |
Андростендиол глюкуронид | 1 000 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 500 |
Тестостерон общий | 500 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1 000 |
Дигидротестостерон | 1 000 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 500 |
Ингибин В | 1 500 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1 500 |
Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол) | 2 000 |
Пренатальная диагностика | |
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 800 |
Эстриол свободный | 500 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 500 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 1 000 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 500 |
Плацентарный лактоген | 800 |
Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) | 300 |
Плацентарный фактор роста (PLGF) | 3 000 |
Маркеры остеопороза | |
Паратгормон | 500 |
Кальцитонин | 800 |
Остеокальцин | 800 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 1 000 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) |
1 500 |
Функция поджелудочной железы | |
Инсулин | 500 |
Проинсулин | 1 000 |
C-пептид | 500 |
Гастрин | 800 |
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 2 000 |
Ренин-альдостероновая система | |
Ренин | 1 200 |
Альдостерон | 800 |
Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 2 000 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 500 |
Кортизол | 500 |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | 500 |
Инсулиноподобный фактор роста, ИФР I (Соматомедин С) | 1 200 |
Свободные метанефрины и норметанефрины в крови | 2 000 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 3 000 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3 600 |
Серотонин | 2 000 |
Гистамин | 2 500 |
Гормональные исследования. Прочее | |
Исследование стероидного профиля крови методом тандемной масспектрометрии | 6 600 |
ГОРМОНЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ | |
Кортизол в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 1 200 |
Соотношение ДГЭА и кортизола, слюна (4 порции) | 3 500 |
Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 1 000 |
Тестостерон свободный в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 1 000 |
Стероидный профиль (8 показателей) в слюне (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Андростендион, Кортизол, Кортизон, Эстрадиол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон) | 5 300 |
Мелатонин в крови, ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 2 500 |
Мелатонин в слюне, ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 2 500 |
Андростендион свободный в слюне | 2 000 |
Эстрадиол свободный в слюне | 2 000 |
Прогестерон свободный в слюне | 2 000 |
ГОРМОНЫ МОЧИ | |
Кортизол мочи | 1 000 |
Эстрогены и их метаболиты (10 показателей) в моче | 10 000 |
17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, эпитестостерон, прегнантриол, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | 3 500 |
Общие метанефрины и норметанефрины мочи | 3 000 |
Свободные метанефрины и норметанефрины мочи | 2 500 |
Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 3 000 |
Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 5 300 |
Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3 000 |
Метаболиты эстрогенов и их соотношение в разовой порции мочи | 8 000 |
ОНКОМАРКЕРЫ | |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 800 |
Антиген CA 19-9 | 800 |
Антиген СА 72-4 | 1 100 |
Антиген СА 242 | 1 000 |
Антиген СА 125 | 800 |
Опухолевый маркер НЕ 4 | 1 200 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2000 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2000 |
Антиген CA 15-3 | 800 |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1 500 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 800 |
Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 1 200 |
Индекс здоровья простаты (PHI) Максимальная скидка по КЗ — 5% |
5 500 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1 000 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1 200 |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 1 500 |
Прогастрин-высвобождающий пептид (Pro-GRP) | 3 500 |
Бета2-микроглобулин | 800 |
Белок S-100 | 2 000 |
Хромогранин A CgA | 3 000 |
Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 1 800 |
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 2 000 |
Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 1 000 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) | |
Гепатит А | |
РНК вируса гепатита А, кровь, кач. | 800 |
Гепатит В | |
ДНК вируса гепатита B, кровь, кач. | 800 |
ДНК вируса гепатита B, кровь, колич. | 3 000 |
ДНК ВГВ, генотип (A,B,C,D) кровь, кач. | 1 000 |
Гепатит С | |
РНК вируса гепатита C, кровь, кач. | 800 |
РНК вируса гепатита C, кровь, колич. | 3 300 |
РНК ВГC, генотип (1,2,3) кровь, кач. | 1 300 |
РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. | 3 000 |
РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, колич. | 4 000 |
Гепатит D | |
РНК вируса гепатита D, кровь, кач. | 800 |
Гепатит G | |
РНК вируса гепатита G, кровь, кач. | 800 |
Вирус простого герпеса | |
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II), кровь, кач. | 500 |
Вирус герпеса VI | |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, кач. | 500 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, колич. | 600 |
Вирус герпеса VII | |
ДНК вируса герпеса VII типа (Human Herpes virus VII), кровь, кач. | 500 |
Цитомегаловирус | |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, кач. | 500 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, колич. | 600 |
Вирус краснухи | |
РНК вируса краснухи (Rubella virus), кровь, кач. | 1 200 |
Респираторные вирусные инфекции | |
ДНК вирусов группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) кровь, колич. | 1 500 |
Вирус Эпштейна-Барр | |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, кач. | 500 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, колич. | 600 |
Вирус Варицелла-Зостер | |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus), кровь, кач. | 500 |
Парвовирус | |
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кровь, колич. | 1 000 |
Листерии | |
ДНК листерии (Listeria monocytogenes), кровь, кач. | 500 |
Микобактерии | |
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), кровь, кач. | 500 |
Токсоплазма | |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), кровь, кач. | 500 |
Аденовирус | |
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48), кровь, кач. | 1 200 |
ВИЧ | |
*РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 4 000 |
*РНК ВИЧ I типа, кровь, колич. | 6 000 |
*Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 5 000 |
*Рекомендуется сдавать совместно с исследованием на антитела и антигены к ВИЧ | |
Возбудители клещевых инфекций | |
ПЦР-диагностика клещевых инфекций возбудителей боррелиоза (Borrelia burgdorferi), моноцитарного эрлихиоза (Ehrlichia chaffeensis) и анаплазмоза (Anaplasma phagocytophilum), кровь, кач. | 1 800 |
ПЦР-диагностика клещевого энцефалита, кровь, кач. Максимальная скидка по КЗ — 5% |
|
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | |
Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, секрет простаты, соскоб с эрозивно-язвенных элементов, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота, моча, амниотическая жидкость, плевральная жидкость, синовиальная жидкость, слюна, спинномозговая жидкость, сперма, другое (указать) | |
Комплексные исследования методом ПЦР | |
Комплексное исследование ДНК менингококка, гемофильной палочки, стрептококка (Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae), кач | 1 500 |
Вирусы группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) | 1 000 |
Фемофлор-8 (ДНК) | 1 200 |
Фемофлор Скрин-12 (ДНК) | 1 500 |
Фемофлор-16 (ДНК) | 2 000 |
Флороценоз — бактериальный вагиноз | 1 500 |
Флороценоз | 2 000 |
Флороценоз — комплексное исследование (включает NCMT) | 2 500 |
Андрофлор СКРИН | 2 500 |
Андрофлор | 4 000 |
КолоноФлор (количественное определение состава микробиоты толстого кишечника методом ПЦР) | 4 300 |
Энтерофлор (исследование состава микробиоты толстого кишечника у детей до 14 лет методом ПЦР) | 5 000 |
Хламидии | |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 400 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 500 |
Микоплазмы | |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 400 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 500 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 400 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 500 |
ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 700 |
Уреаплазмы | |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 400 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 500 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 400 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 500 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 400 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 500 |
Гарднереллы | |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 400 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 500 |
Нейссерии | |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 400 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 500 |
Трепонемы | |
ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 400 |
Микобактерии | |
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 500 |
Стрептококки | |
ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 600 |
ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | 800 |
Листерии | |
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 600 |
Пневмоцисты | |
ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) | 800 |
ПЦР-диагностика грибов | |
ДНК кандиды (Candida albicans) | 400 |
ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 500 |
ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 500 |
Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) | 1 200 |
МикозоСкрин (типирование ДНК Candida, Malassezia, Saccharomyces и Debaryomyces) | 2 700 |
Токсоплазмы | |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 400 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 500 |
Трихомонады | |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 500 |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 500 |
Цитомегаловирус | |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 400 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 500 |
Вирус простого герпеса I и II типа | |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 500 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 500 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 500 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 500 |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 400 |
Вирус герпеса VI типа | |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 400 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 500 |
Вирус герпеса VII | |
ДНК вируса герпеса VII типа (Human Herpes virus VII) | 500 |
Вирус Эпштейна-Барр | |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 500 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 500 |
Вирус Варицелла-Зостер | |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 500 |
Парвовирус | |
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | 1 100 |
Аденовирус | |
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 1 200 |
Коклюш | |
ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | 1 100 |
Диагностика папилломавируса методом ПЦР | |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 500 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 800 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 400 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 400 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 800 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 400 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 800 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа | 1 500 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 1 500 |
ВПЧ-тест (ROCHE COBAS4800) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16, 18 с определением типа, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 без определения типа) | 2 500 |
ВПЧ-тест (Вектор-Бест) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16, 18 с определением типа, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 суммарно) | 2 500 |
ДНК папилломавирусов (HPV) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), кол. | 2 000 |
ДНК папилломавирусов (HPV), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), кол. | 2 800 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ с определением типа (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18), количественный | 1 200 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), кол., с пересчетом на у.е. Hybrid Capture | 2 000 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) с определением 21 типа (Контроль взятия б/м, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), кол., с пересчетом на у.е. Hybrid Capture | 2 500 |
Респираторные вирусные инфекции | |
РНК вируса гриппа A/H1N1 (свиной грипп), (кач.) | 1 900 |
РНК вирусов гриппа A/H1N1, A/H3N2 | 2 600 |
Генотипирование вируса гриппа (А/B) | 1 100 |
ОРВИ-Скрин (РНК респираторносинцитиального вируса/ РНК метапневмовируса/ РНК парагриппа (типов 1, 2, 3 и 4)/ РНК коронавирусов/ РНК риновирусов/ ДНК аденовирусов (групп B, C и E)/ ДНК бокавируса) |
2 500 |
РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) | 1 000 |
РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19, результат на английском и русском языках) | 1 000 |
РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) с дополнительным определением штаммов Omicron и Delta | 1 800 |
Хеликобактеры | |
ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 800 |
Кишечные инфекции | |
ДНК сальмонелл (Salmonella species) | 800 |
ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 800 |
ОКИ-тест (Shigella spp./ Salmonella spp./ Campylobacter spp./ Adenovirus F/ Rotavirus A/ Norovirus 2/ Astrovirus) | 2 200 |
Диарогенные E.coli (ДНК энтеропатогенных E. coli/ ДНК энтеротоксигенных E. coli/ ДНК энтероинвазивных E. coli/ ДНК энтерогеморрагических E. coli/ ДНК энтероаггрегативных E. coli) |
1 400 |
Энтеровирус | |
РНК энтеровируса (Enterovirus), кал | 700 |
Ротавирус А и С | |
РНК ротавирусов (Rotavirus) A | 800 |
Норовирус 1 и 2 типов | |
РНК норовирусов (Norovirus) II типа | 1 000 |
Простейшие | |
ПротоСкрин (выявление ДНК простейших в кале методом ПЦР: Lamblia (Giardia) intestinalis, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica) | 2 200 |
Гельминты | |
ГельмоСкрин (выявление ДНК гельминтов в кале методом ПЦР: Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum) | 2 200 |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |
Диагностика гепатита А | |
Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 700 |
Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 700 |
Диагностика гепатита В | |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 500 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | 1 700 |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 800 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | 800 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) | 800 |
Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 800 |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 800 |
Диагностика гепатита С | |
Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 600 |
Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 600 |
Диагностика гепатита D | |
Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 800 |
Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 800 |
Диагностика гепатита Е | |
Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 800 |
Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 800 |
Диагностика ВИЧ-инфекции | |
ВИЧ (антитела и антигены) | 500 |
Диагностика сифилиса | |
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 400 |
Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) | 400 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 500 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), полуколичественно | 500 |
