СТОМАТОЛОГИЯ
Врачи-стоматологи Научно Исследовательского Медицинского центра: «Семья» г. Таганрога помогут Вам оперативно и точно диагностировать патологию органов ротовой полости, составить наиболее оптимальный план лечения и реализовать его, восстановив жевательную эффективность и высокую эстетику.
Предоставляемые услуги
- Консультация врача-стоматолога.
- Реставрация зубов. При помощи этой услуги в нашем центре стоматолог может исправить форму зубов или восстановить участки сколотой эмали. Результатом реставрации станет совершенно ровный зубной ряд.
- Удаление зубного налета (Профессиональная гигиеническая чистка). Зубной налет — это первая стадия формирования зубного камня. Убрать последний будет намного сложнее. Но помимо того, что налет сам по себе портит эстетику улыбки, он является прекрасной средой для размножения бактерий. А значит, его периодическое устранение станет не только способом сохранения красоты зубов, но и хорошей профилактикой кариеса. Врачи медицинского центра «СЕМЬЯ» удаляют налет с помощью ультразвука и воздушного скалера. Данные методики являются наиболее щадящими для целостности эмали.
- Восстановление целостности зубного ряда съёмным и несъмным зубным протезированием.
- Лечение сенсебилизации эмалиv(эмали с повышенной чувствительностью).
- Лечение кариеса, пульпита, периодонтита.
- Простое и сложное удаление зубов, удаление зубов мудрости («восьмёрок»), удаление зубов у детей (молочных зубов)
- Рентген
Наши преимущества: практически всё лечение осуществляется с системой коффердам. Коффердам в стоматологии — специальный латексный платок, предназначенный для изоляции зуба или нескольких зубов во время стоматологических процедур. Благодаря использованию коффердама, пациенты НИМЦ «СЕМЬЯ» получают не только качественное, но и комфортное лечение зубов с гарантией!
Специалисты:
№ | Пародонтологический прием | Цены |
1. |
Проведение профессиональной гигиены полости рта при заболеваниях парадонта (снятие над- и поддесневых отложений, шлифование, полирование) | От 2500 до 4500 |
2. | Полировка зубов, снятие налета курильщика системой Air flow один квадрант | 750 |
3. | Проведение профессиональной гигиены в области одного зуба (снятие над- и подденсневых отложений, шлифование, полирование) | 200 |
4. | Аппликация пастой Tooth Mouse после гигиены полости рта | 300 |
5. | Аппликация пастой Tooth Mouse повторное посещение | 1000 |
6. | Аппликация сложной мазью | 500 |
7. | Аппликация геля Гиалудент | 300 |
8. | Реминерализующая терапия (Дентин Ликвид/Фторлак/Shofu) | от 500 до 2000 |
9. | Реминерализующая терапия (Глюфторед) | 300 |
10. | Реминерализующая терапия покрытия зубов F-Лак покрытие одного зуба | 200 |
11. | Реминерализующая терапия покрытия зубов F-Лак покрытие всех зубов | 500 |
12. | Шинирование подвижных зубов с применением стекловолоконной шины Interling. Шинирование от 3-х зубов | 5000 |
13. | Включение в шину каждого последующего зуба | 1000 |
14. | Инъекции лекарственными препаратами в полости рта от | 500 |
15. | Инъекция препоратом «Траумель» одна процедура | 1000 |
16. | Процедура Plasmolifting одна пробирка | 2000 |
17. | Процедура Plasmolifting две пробирки в одно посещение | 2500 |
18. | Лазеро- терапия (аппарат Узор-Мед2-БК) 1 процедура | 2200 |
19. | Орошение пародонтальных карманов раствором антисептика (одно посещение) | 300 |
№ | Терапевтический прием | Цена |
1. | Минимальная пломба (все группы зубов) | 1500 |
2. | Восстановление фотокомпозитом Резцов, клыком с разрушением твердых тканей до 1/3 «Gradia/ Estelite/ Ceram X» |
от 2500 |
3. | Восстановление фотокомпозитом резцов, клыком с разрушением твердых тканей до 1/2 «Gradia/ Estelite/ Ceram X» |
от 2700 |
4. | Восстановление фотокомпозитом Резцов, клыком с разрушением твердых тканей до 2/3 «Gradia/ Estelite/ Ceram X» |
от 2900 |
5. | Восстановление фотокомпозитом премоляров с разрушением твердых тканей до 1/3 «Gradia/ Estelite/ Ceram X» |
от 2700 |
6. | Восстановление фотокомпозитом премоляров с разрушением твердых тканей до 1/2 «Gradia/ Estelite/ Ceram X» |
от 2900 |
7. | Восстановление фотокомпозитом премоляров с разрушением твердых тканей до 2/3 «Gradia/ Estelite/ Ceram X» |
от 3100 |
8. | Восстановление фотокомпозитом моляров с разрушением твердых тканей до 1/3 «Gradia/ Estelite» |
от 2900 |
9. | Восстановление фотокомпозитом моляров с разрушением твердых тканей до 1/2 «Gradia/ Estelite/ Ceram X» |
от 3100 |
10. | Восстановление фотокомпозитом моляров с разрушением твердых тканей до 2/3 «Gradia/ Estelite/ Ceram X» |
от 3300 |
11. | Герметизация фиссур премоляры, моляры | 2000 |
12. | Армирование стенки зуба стекловолоконной лентой 0,5 см | 1000 |
13. | Армирование стенки зуба стекловолоконной лентой 1 см | 1500 |
14. | Изготовление композитной вкладки | 1200 |
15 | Изготовление композитной вкладки со стекловолоконной лентой | 1500 |
16. | Постановка анкерного, титанового штифта | 1000 |
17. | Постановка стекловолоконного штифта | 1200 |
18. | Адгезивная мостовидная конструкция на фронтальную группу зубов | 8400 |
19. | Художественная реставрация фронтальной группы зубов (резцы, клыки) при отсутствии твердых тканей до 1/3 коронки зуба пломбировочным материалом Светового отверждения*** | 2500 2000 |
20. | Художественная реставрация фронтальной группы зубов (резцы, клыки) при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба пломбировочным материалом Светового отверждения | 2500 |
21. | Художественная реставрация фронтальной группы зубов (резцы, клыки) при отсутствии твердых тканей до 2/3 коронки зуба пломбировочным материалом Светового отверждения | 3000 |
22. | Художественная реставрация фронтальной группы зубов (премоляры) при отсутствии твердых тканей до 1/3 коронки зуба пломбировочным материалом Светового отверждения | 2500 |
23. | Художественная реставрация фронтальной группы зубов (премоляры) при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба пломбировочным материалом Светового отверждения | 3000 |
24. | Художественная реставрация фронтальной группы зубов (премоляры) при отсутствии твердых тканей до 2/3 коронки зуба пломбировочным материалом Светового отверждения | 3500 |
25. | Художественная реставрация фронтальной группы зубов (моляры) при отсутствии твердых тканей до 1/3 коронки зуба пломбировочным материалом Светового отверждения | 3000 |
26. | Художественная реставрация фронтальной группы зубов (моляры) при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба пломбировочным материалом Светового отверждения | 3500 |
27. | Художественная реставрация фронтальной группы зубов (моляры) при отсутствии твердых тканей до 2/3 коронки зуба пломбировочным материалом Светового отверждения | 4000 |
№ | Общие стоматологические услуги | Цена |
1. | Консультация | от 1000 до 2000 |
2. | Справка | 500 |
3. | Визиограф снимок с занесением и хранением в базе данных и каждый последующий снимок | 500 |
4. | Применение системы коффердам | 500 |
5. | Применение системы Оптрагейт | 500 |
№ | Анестезия | Цена |
1. | Аппликационная анестезия | 300 |
2. | Артикаин 1:100 000 | до 1000 |
3. | Артикаин 1:200 000 | до 1000 |
4 | Ультракаин 1:100 000 и 1:200 000 | до 1000 |
5. | Скандонест | до 1000 |
№ | Дополнительные процедуры | Цена |
1. | Постановка девитализирующей пасты Девит-С, Девит-П | (700 — без анестезии) 700-1000 |
2. | Снятие старой пломбы | 500 |
3. | Временная пломба | до 1000 |
4. | Временная пломба светоотверждаемая | до 1000 |
5. | Ретракция десны (ретракционной нитью Ultra Pak) в области одного зуба | от 250 |
6. | Лечебная прокладка светополимерная | |
CDR (если стенка +200) | 300 | |
Фуджи | 600 | |
Кетак | 600 | |
Мерон/ Унифас | 400 | |
7. | Ветример (уточнять у доктора) | 1500-2000 |
8. | Пломба из стеклоиономерного цемента Цемион | от 1000 |
9. | Крезодент, Гваяфен, Камфорфен | 300 |
10. | Пломбировка 1 к/к резодент | 500 |
№ | Эндодонтическое лечение | Цена |
1. | Постановка материала «Фенопласт» для распломбировки корневых каналов | 500 |
2. | Извлечение инородного тела из корневого канала | 1000-1500 |
3. | Извлечение штифтовой конструкции из корневого канала | 700-1000 |
4. | Извлечение культевой вкладки из корневого канала | 1000 |
5. | Закрытие перфорации материалом (мта-канал) | 600 |
6. | Закрытие перфорации материалом (триоксидент) | 350 |
7. | Механическа обработка 1 корневого канала Механическая обработка 1 корневого канала Gentlefile | 200 |
8. | Механическая обработка 1 корневого канала ручным инструментом К-файл, Н- фаил | 250 |
9. | Механическая обработка 1 корневого канала Gentlefile | 150 |
10. | Механическая обработка 1 корневого канала системой Pro Taper, PathFile | 300 |
11. | Механическая обработка 1 корневого канала cистемой Pro Taper Next, Proglaider | 300 |
12. | Медикаментозная обработка 1 корневого канала раствором антисептика | 150 |
13. | Внесение в 1 корневой канал лекарственного препарата «Крезофен» | 300 |
14. | Внесение в 1 корневой канал лекарственного препарата «Пульпосептин» | 300 |
15. | Внесение в 1 корневой канал лекарственного препарата «Хлоргекседин» | 300 |
16. | Внесение в 1 корневой канал лекарственного препарата «Тройчатка» | 300 |
17. | Пломбировка 1 корневого канала пастой «Эндометазон»+ гуттаперчивые штифты | 400 |
18. | Пломбировка 1 корневого канала пастой «Адсил»+ гуттаперчивые штифты | 400 |
19. | Временная пломбировка 1 корневого канала пастой AH — temp | 300 |
20. | Распломбировка 1 го корневого канала | 700-1000 |
Хирургический прием
1. | Удаление временного зуба | 500-2500 |
2. | Простое удаление | 2500-3000 |
3. | Сложное удаление | 8000-13000 |
4. | Удаление (ретинированного, полуретинированного, дистопированного) зуба | 7500-8500 |
5. | Удаление корней | 1500-3000 |
6. | Удаление фрагмента зуба | 500-800 |
7. | Периостотомия | 1000-1500 |
8. | Резекция верхушки корня однокорневого зуба | 2500-3000 |
9. | Резекция верхушки в многокорневом зубе | 3000-3500 |
10. | Гемисекция корня многокорневого зуба | 2500-3000 |
11. | Наложение швов | 500 |
12. | Гайморотомия | 7000-10000 |
13. | Наложение повязки «Alveogyl» «Альвонес» | 500 |
14. | Лечение альвеолита | 1000-1500 |
15. | Удаление костных экзостозов | 1500 |
16. | Иссечение капюшона слизистой оболочки при затрудненном прорезывании | 1000 |
17. | Устранение рецессии десны | 2000-3500 |
18. | Применение остеопластический материал «Леопласт» 0,5. Стоимость расчитывается в зависимости от объема | 6000-12000 |
19. | Остеопластический материал «КаллапАн» | 400 |
20. | Барьерная мембрана (Био Гайд, Леопласт) | 7000-15000 |
21. | Остановка луночного кровотечения | 100 |
22. | Гингивотомия | 2000 |
23. | Гингивопластика | 3000 |
24. | Пластика уздечки | от 3000 |
25. | Забор аутотрансплантанта | 2000-4000 |
26. | Вестибулопластика | 3500 |
27. | Вестибулопластика лазером | 3900 |
28. | Лазерная обработка пародонтального кармана (1 зуб) | 1000 |
29. | Закрытый кюретаж (в обл. 1 зуба) | 1500 |
30. | Открытый кюретаж (в обл. 1 зуба) | 1500 |
31. | Открытый синус лифтинг | 1500 |
32. | Закрытый синус лифтинг | 8000 |
33. | Забор и подсадка костного блока | 15000 |
34. | М-Чип | 800 |
35. | Снятие шины | 1000 |
36. | Постановка шины |
Лазерная стоматология
1. | Гингивэктомия | 1500 |
2. | Ретракция десны | 800 |
3. | Френотомия, френэктомия | 2500 |
4. | Лечение афтозного, герпетического стоматита диодным лазером (5-6 посещений) | 1500 |
5. | Коагуляция, гемостаз при помощи диодного лазера | 600 |
6. | Стерилизация и дезинфекция пародонтальных карманов с использованием диодного лазера в области 1 зуба (4 посещения) | 850 |
7. | Стерилизация и дезинфекция пародонтальных карманов с помощью диодного лазера в области 1 сегмента (4 посещения) | 2000 |
8. | Стерилизация и дезинфекция пародонтальных карманов с помощью диодного лазера в области 1 челюсти (4 посещения) | 4500 |
9. | Раскрытие импланта для установки ФДМ лазером | 1500 |
Лазер в лечении зубов
1 | Стерилизация и дезинфекция корневых каналов лазером при лечении кисты (1 канал) | 400 |
2 | Отбеливание зубов системой LaserWhite*20 | 12000 |
Ортопедическая стоматология
Несъемное протезирование
1. | Коронка цельнолитая | 3000 |
2. | Изготовление цельнолитой коронки в короткие сроки | 3500 |
3. | Коронка металлокерамическая | 10000 |
4. | Коронка металлокерамическая с искусственной десной | 12000 |
5. | Изготовление металлокерамической коронки в короткие сроки (в течении 1 недели) | 15000 |
6. | Изготовление металлокерамической коронки с искусственной десной в короткие сроки (в течении 1 недели) | 16000 |
7. | Безметалловая керамическая коронка (Пресскерамика) | 15000 |
8. | Безметалловая керамическая коронка на основе диоксида циркония | 15000 |
9. | Винир | 12000 |
10. | Культевая вкладка | 2100 |
11. | Культевая вкладка разборная | 2800 |
12. | Культевая вкладка из диоксида циркония | 4000 |
13. | Коронка пластмассовая (временная) | 1200 |
Съемное протезирование
1. | Съемный акриловый протез | от 15000 |
2. | Съемный акриловый протез с мягкой подкладкой | 17000 |
3. | Съемный акриловый протез с армированием | от 15000 |
4. | Съемный бюгельный протез на аттачментах | 21000 |
5. | Съемный бюгельный протез | 18000 |
6. | Иммидиат протез (бабочка) акриловый | 3600 |
7. | Иммидиат протез (бабочка) нейлоновый | 6000 |
8. | Изготовление прикусных валиков, и определение центральной окклюзии | 600 |
9. | Изготовление индивидуальной ложки и припасовка в полости рта | 750 |
10. | Починка съемного протеза Раскол (требуется снятие оттиска) | 500 |
11. | Починка съемного Акрилового протеза Приварка зуба (требуется снятие оттиска) | 500+слепок |
12. | Перебазировка акрилового съемного протеза (требуется снятие оттиска) | 900 |
13. | Починка съемного акрилового протеза приварка кламмера или десневого пилота | 900 |
14. | Починка съемного нейлонового протеза приварка зубодесневого кламмера | 1500 |
15. | Снятие оттиска Альгинатной массой с одной челюсти | 1000 |
16. | Снятие оттиска С — силиконовой массой с одной челюсти | 2000 |
17. | Снятие оттиска А — силиконовой массой с одной челюсти | 2500 |
18. | Снятие штампованной коронки 1 ед. | 500 |
19. | Снятие цельнолитной коронки 1 ед. | 800 |
20. | Снятие металлокерамической коронки 1 ед. | 400 |
21. | Снятие безметалловой керамической коронки 1 ед. | 400 |
22. | Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент Мерон | 400 |
23. | Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент Цемион | 200 |
24. | Фиксация коронки на временный материал Temp bond | 400 |
25. | Фиксация безметалловой керамической коронки на цемент двойного отверждения | 1000 |
26. | Диагностические модели гипс 2 класса | 100 |
27. | Диагностические модели гипс 3 класса | 100 |
28. | Диагностические модели гипс 4 класса | 150 |
29. | Восковое моделирование 1 зуб | 250 |
30. | Коррекция съемного протеза изготовленного в другой клинике | 300 |
№ | Детская стоматология | Цена |
1. | Гермитизация фиссур | 500 |
2. | Лечение поверхностного кариеса | от 700 |
3. | Лечение среднего кариеса | от 900 |
4. | Лечение среднего кариеса светоотверждаемым материалом | от 1000 |
5. | Лечение глубокого кариеса | от 2000 |
6. | Лечение пульпита: | |
1 к/к: | ||
— Нон Арсеник (девит-С) | 400 | |
— Раскрытие + мех., мед. обработка + пломбировка (наложение кетопрофена, резодента) | от 1000 | |
-Постановка постоянной пломбы | от 800 | |
2 к/к: | ||
— Нон Арсеник (девит-С) | от 400 | |
— Раскрытие + мех., мед. обработка + пломбировка (наложение кетопрофена, резодента) | от 1200 | |
— Постановка постоянной пломбы | от 900 | |
3к: | ||
— Нон Арсеник (девит-С) | от 400 | |
— Раскрытие + мех., мед. обработка + пломбировка (наложение кетопрофена, резодента) | от 1400 | |
— Постановка постоянной пломбы | от 1000 | |
7. | Лечение Pt | + 1000 рублей 1 к/к Внесение лечебной пасты |
8. | Удаление временного зуба | 500-1000 |
9. | Удаление постоянного зуба (считать по обычному прайсу) | |
10. | Реминерализующая терапия (покрытие «Глюфторед») | 1 зуб 200 |
11. | Консультация | 300 |
12. | Визиограф | 200 |
13. | Камфорфен | 300 |
14 | Гваяфен | 300 |
15. | Лечение PI «Пульподент» «Пульпосепт» в/ | |
1 к/к | 1200 | |
2 к/к | 1400 | |
3 к/к | 1600 |
Лечение PL | 1 к/к | 2 к/к | 3 к/к | |
1 посещение | Девит С по показаниям | 500 | 500 | 500 |
Мех обработка ручными файлами | 150 | 300 | 450 | |
Мед обработка антисептиком | 150 | 300 | 450 | |
Внесение лекарства | 200 | 400 | 600 | |
Временная пломба | 50 | 50 | 50 | |
550 | 1050 | 1550 | ||
2 посещение | Мех обработка ручными файлами | 150 | 300 | 450 |
Мед обработка антисептиком | 150 | 300 | 450 | |
Пломбировка Эндометазон + гуттаперча | 400 | 800 | 1200 | |
Временная пломба | 50 | 50 | 50 | |
750 | 1450 | 2150 | ||
3 посещение | Фотокомпозитная пломба | 1500 | 1700 | 1900 |
С Девит С | 3300 | 4700 | 6100 | |
Без Девит С | 2800 | 4200 | 5600 |
Лечение PL | 1 к/к | 2 к/к | 3 к/к | |
1 посещение | Девит С по показаниям | 500 | 500 | 500 |
Мех обработка Gentlefail/эндомотор | 200 | 350 | 500 | |
Мед обработка антисептиком | 150 | 300 | 450 | |
Внесение лекарства | 200 | 400 | 600 | |
Временная пломба | 50 | 50 | 50 | |
600 | 1100 | 1600 | ||
2 посещение | Мех обработка Gentlefail/эндомотор | 200 | 350 | 500 |
Мед обработка антисептиком | 150 | 300 | 450 | |
Пломбировка Адсил + гуттаперча | 400 | 800 | 1200 | |
Временная пломба | 50 | 50 | 50 | |
800 | 1500 | 2200 | ||
3 посещение | Фотокомпозитная пломба | 1500 | 1700 | 1900 |
С Девит С | 3400 | 4800 | 6200 | |
Без Девит С | 2900 | 4300 | 5700 |
Лечение Pt | 1 к/к | 2 к/к | 3 к/к | |
1 посещение | Распломбировка | 700 | 1400 | 2100 |
Мех обработка ручными файлами | 150 | 300 | 450 | |
Мед обработка антисептиком | 150 | 300 | 450 | |
Внесение лекарства (Кальсепт) | 300 | 600 | 900 | |
Временная пломба | 50 | 50 | 50 | |
1350 | 2650 | 3950 | ||
2 посещение | Мех обработка ручными файлами | 150 | 300 | 450 |
Мед обработка антисептиком | 150 | 300 | 450 | |
Пломбировка Эндометазон + гуттаперча | 400 | 800 | 1200 | |
Временная пломба | 50 | 50 | 50 | |
750 | 1450 | 2150 | ||
3 посещение | Фотокомпозитная пломба | 1500 | 1700 | 1900 |
С распломбировкой | 3600 | 5800 | 8000 | |
Без распломбировки | 2900 | 5100 | 7300 |
Лечение Pt | 1 к/к | 2 к/к | 3 к/к | |
1 посещение | Распломбировка | 700 | 1400 | 2100 |
Мех обработка Gentlefail/эндомотор | 200 | 350 | 500 | |
Мед обработка антисептиком | 150 | 300 | 450 | |
Внесение лекарства (Кальсепт) | 300 | 600 | 900 | |
Временная пломба | 50 | 50 | 50 | |
1400 | 2700 | 4000 | ||
2 посещение | Мех обработка Gentlefail/эндомотор | 200 | 350 | 500 |
Мед обработка антисептиком | 150 | 300 | 450 | |
Пломбировка Адсил + гуттаперча | 400 | 800 | 1200 | |
Временная пломба | 50 | 50 | 50 | |
800 | 1500 | 2200 | ||
3 посещение | Фотокомпозитная пломба | 1500 | 1700 | 1900 |
С распломбировкой | 3700 | 5900 | 8100 | |
Без распломбировки | 3000 | 5200 | 7400 |