Прейскурант отделения УЗИ
| УЗИ органов малого таза | 1600 руб. |
| УЗИ органов малого таза ( дети 0-6 лет) | 1700 руб. |
| УЗИ плода до 10 недель | 1600 руб. |
| Цервикометрия | 700 руб. |
| Фолликулометрия | 900 руб. |
| Определение пола плода без УЗИ скрининга | 800 руб. |
| УЗИ почек | 1500 руб. |
| УЗИ почек ( дети 0-6 лет) | 1600 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости | 1500 руб |
| УЗИ органов брюшной полости ( дети 0-6 лет) | 1600 руб. |
| УЗИ брюшной аорты | 2400 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря | 1700 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря ( дети 0-6 лет) | 1800 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | 1500 руб |
| УЗИ щитовидной железы ( дети 0-6 лет) | 1600 руб. |
| УЗИ слюнных желез | 1500 руб |
| УЗИ слюнных желез ( дети 0-6 лет) | 1600 руб. |
| УЗИ предстательной железы | 2400 руб |
| УЗИ молочных желез | 1600 руб (одной молочной железы 1200 руб) |
| УЗИ молочных желез ( дети 0-6 лет) | 1700 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 1200 руб |
| УЗИ мочевого пузыря ( дети 0-6 лет) | 1300 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря трансабдоминальным датчиком | 1200 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря трансабдоминальным и трансректальным датчиком | 1800 руб. |
| УЗИ мошонки | 1500 руб. |
| УЗИ мошонки ( дети 0-6 лет) | 1600 руб. |
| УЗИ полового члена | 1500 руб |
| УЗИ лимфатических узлов | 1500 руб |
| УЗИ лимфатических узлов ( дети 0-6 лет) | 1600 руб. |
| УЗИ мягких тканей | 1500 руб |
| УЗИ мягких тканей ( дети 0-6 лет) | 1600 руб. |
| УЗИ сердца с 18 лет* | 2400 руб |
| УЗИ сердца с 0 до 18 лет* | 2750 руб |
| УЗИ сосудов шеи* | 2400 руб |
| УЗИ сосудов шеи детям (до 18 лет)* | 2750 руб |
| УЗИ сосудов головы* | 2400 руб |
| УЗИ сосудов головы детям (до 18 лет)* | 2750 руб |
| УЗИ артерий нижних конечностей* | 2400 руб |
| УЗИ вен нижних конечностей * | 2400 руб |
| УЗИ артерий верхних конечностей * | 2400 руб |
| УЗИ вен верхних конечностей * | 2400 руб |
| УЗИ суставов (коленных)* | 3000 (два сустава), 2000 руб (один сустав) |
| УЗИ тазобедренных суставов (у новорожденных)* | 1500 руб |
| УЗИ плевральных полостей | 1500 руб |
| Нейросонография (УЗИ головного мозга ребёнка)* | 1600 руб |
| Эластометрия (+УЗИ исследуемого органа по прайсу)* | 2000 руб |
| Контроль эндометрия | 700 руб. |
| Дубликат протокола УЗИ (хранятся в течении года) | 100 руб |
| Пункционная биопсия под контролем УЗИ щитовидной железы | 3500 руб. |
| Пункционная биопсия под контролем УЗИ молочной железы | 5500 руб. |
| Трепан-биопсия молочной железы под контролем УЗИ (одно образование,каждое последующее +6000) | 20000 руб. |
| Трепан-биопсия предстательной железы под контролем УЗИ | 30000 руб |
Прейскурант доктора Орловой Ирины Олеговны
| УЗИ органов малого таза | 1800 руб. |
| УЗИ органов малого таза ( дети 0-6 лет) | 2000 руб. |
| УЗИ плода до 10 недель | 1800 руб. |
| Цервикометрия | 750 руб. |
| Фолликулометрия | 850 руб. |
| УЗИ плода после 10 недель (2D-3D) экспертного класса, пренатальная диагностика врождённых пороков развития (определение пола в подарок)* | 2400 руб. |
| УЗИ плода после 10 недель (2D-3D) экспертного класса, пренатальная диагностика врождённых пороков развития (определение пола в подарок)*+3D фото плода* | 3050 руб. |
| Определние пола плода без УЗИ скрининга | 750 руб. |
| УЗИ двойня* | 3600 руб. |
| Допплерометрия двойня* | 2150 руб. |
| Допплерометрия* | 1450 руб. |
| Видеосъемка плода 3D* | 2400 руб. |
| УЗИ сердца плода* | 2400 руб. |
| УЗИ лонного сочленения | 1450 руб. |
| УЗИ почек | 1800 руб. |
| УЗИ почек ( дети 0-6 лет) | 2000 руб. |
| УЗИ почек с допплерографией артерий почек | 3000 руб |
| УЗИ почек с допплерографией артерий почек ( дети 0-6 лет) | 3250 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости | 1800 руб |
| УЗИ органов брюшной полости ( дети 0-6 лет) | 2000 руб. |
| УЗИ брюшной аорты | 2400 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря ( дети 0-6 лет) | 2150 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | 1800 руб |
| УЗИ щитовидной железы ( дети 0-6 лет) | 2000 руб. |
| УЗИ слюнных желез | 1800 руб |
| УЗИ слюнных желез ( дети 0-6 лет) | 2000 руб. |
| УЗИ предстательной железы | 2400 руб |
| УЗИ молочных желез | 1800 руб (одной молочной железы 1500 руб) |
| УЗИ молочных желез ( дети 0-6 лет) | 2000 руб. |
| УЗИ органов мошонки | 1800 руб |
| УЗИ органов мошонки ( дети 0-6 лет) | 2000 руб. |
| УЗИ органов мошонки с допплерографией* | 3000 руб |
| УЗИ органов мошонки с допплерографией* ( дети 0-6 лет) | 3250 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 1550 руб |
| УЗИ мочевого пузыря ( дети 0-6 лет) | 1800 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов | 1800 руб |
| УЗИ лимфатических узлов ( дети 0-6 лет) | 2000 руб. |
| УЗИ мягких тканей | 1800 руб |
| УЗИ мягких тканей ( дети 0-6 лет) | 2000 руб. |
| УЗИ сердца с 18 лет* | 2400 руб |
| УЗИ сердца с 0 до 18 лет* | 2750 руб |
| УЗИ сосудов шеи* | 2400 руб |
| УЗИ сосудов шеи детям (с 5 лет- 18 лет)* | 2750 руб |
| УЗИ сосудов головы* | 2400 руб |
| УЗИ сосудов головы детям (до 18 лет)* | 2750 руб |
| УЗИ сосудов головы + глазничные артерии* | 3000 руб |
| УЗИ сосудов головы + глазничные артерии детям (до 18 лет)* | 3250 руб |
| УЗИ артерий нижних конечностей* | 2400 руб |
| УЗИ вен нижних конечностей * | 2400 руб |
| УЗИ артерий верхних конечностей * | 2400 руб |
| УЗИ вен верхних конечностей * | 2400 руб |
| УЗИ тазобедренных суставов (у новорожденных)* | 1800 руб |
| УЗИ плевральных полостей | 1800 руб |
| УЗИ плевральных полостей ( дети 0-6 лет) | 2000 руб |
| Нейросонография (УЗИ головного мозга ребёнка)* | 1950 руб |
| Эластометрия (+УЗИ исследуемого органа по прайсу)* | 2400 руб |
| Дубликат протокола УЗИ (хранятся в течении года) | 100 руб |
*исследование проводится по предварительной записи
