Хирургия стационар
| Удаление образований кожи или подкожно-жировой клетчатки (невусы, липомы , атеромы, фибромы, бородавки и др) 1 категории сложности | 6000 руб. |
| Удаление образований кожи или подкожно-жировой клетчатки ( невусы, липомы , атеромы, фибромы, бородавки и др.) 2 категории сложности | 9600 руб. |
| Удаление образований кожи или подкожно-жировой клетчатки 3 категории сложности | 12000 руб. |
| Удаление образований кожи или подкожно-жировой клетчатки 4 категории сложности | 24000 руб. |
| Удаление образований кожи или подкожно-жировой клетчатки 5 категории сложности | 36000 руб. |
| Удаление инородного тела | от 15000 руб. |
| Подрезание уздечки языка | 6000 руб. |
| Рубцовая деформация конъюнктивальной полости, век, оперативное лечение | 65000 руб. |
| Повторное оперативное лечение рубцовой деформации конъюнктивальной полости, век | 45000 руб. |
| Жировой фартук передней брюшной стенки с трофическими нарушениями (оперативное лечение) 1 категория сложности | 55000 руб. |
| Жировой фартук передней брюшной стенки с трофическими нарушениями (оперативное лечение) 2 категории сложности | 65000 руб. |
| Жировой фартук передней брюшной стенки с трофическими нарушениями (оперативное лечение повышенной сложности)+ грыжа белой линии или +пупочная грыжа | 75000 руб. |
| Хирургическое лечение гипертрофических рубцов — 5-10 см | 30000 руб. |
| Хирургическое лечение гипертрофических рубцов — от 10 см до 15 см | 35000 руб. |
| Хирургическое лечение гипертрофических рубцов — от 15 см и более | 40000 руб. |
| Оперативное лечение грыжи белой линии живота 1 категории | 50000 руб. |
| Оперативное лечение грыжи белой линии живота 2 категории | 55000 руб. |
| Оперативное лечение при диастазе прямых мышц живота 1 категории | 55000 руб. |
| Оперативное лечение при диастазе прямых мышц живота 2 категории | 60000 руб. |
| Оперативное лечение при диастазе прямых мышц живота 3 категории | 65000 руб. |
| Оперативное лечение пупочной грыжи (герниопластика)1 категории | 50000 руб. |
| Оперативное лечение пупочной грыжи (герниопластика) 2 категории | 55000 руб. |
| Оперативное лечение пупочной грыжи (герниопластика) 3 категории | 60000 руб. |
| Оперативное лечение пупочной грыжи с диастазом прямых мышц живота 1 категории | 55000 руб. |
| Оперативное лечение пупочной грыжи с диастазом прямых мышц живота 2 категории | 60000 руб. |
| Оперативное лечение пупочной грыжи с диастазом прямых мышц живота 3 категории | 65000 руб. |
| Лапароскопическая холецистэктомии 1 категория сложности | 55000 руб. |
| Лапароскопическая холецистэктомии 2 категория сложности | 60000 руб. |
| Лапароскопическая холецистэктомии 3 категория сложности | 70000 руб. |
| Лапароскопическая холецистэктомии 4 категория сложности | 75000 руб. |
| Лапароскопическая герниопластика 1 категория сложности | 60000 руб. |
| Лапароскопическая герниопластика 2 категория сложности | 65000 руб. |
| Лапароскопическая герниопластика 3 категория сложности | 70000 руб. |
| Оперативное лечение паховой грыжи 1 категории сложности | 50000 руб. |
| Оперативное лечение паховой грыжи 2 категории сложности | 55000 руб. |
| Оперативное лечение паховой грыжи 3 категории сложности | 60000 руб. |
| Оперативное лечение пахово-мошоночной грыжи 1 категории сложности | 50000 руб. |
| Оперативное лечение пахово-мошоночной грыжи 2 категории сложности | 55000 руб. |
| Оперативное лечение пахово-мошоночной грыжи 3 категории сложности | 60000 руб. |
| Оперативное лечение послеоперационной вентральной грыжи 1 категории | 60000 руб. |
| Оперативное лечение послеоперационной вентральной грыжи 2 категории | 65000 руб. |
| Оперативное лечение послеоперационной вентральной грыжи 3 категории | 70000 руб. |
| Удаление новообразования паховой области 1 категории сложности | 35000 руб. |
| Удаление новообразования паховой области 2 категории сложности | 40000 руб. |
| Удаление новообразования паховой области 3 категории сложности | 45000 руб. |
| Удаление новообразования брюшной стенки 1 категории | 30000 руб. |
| Удаление новообразования брюшной стенки 2 категории | 35000 руб. |
| Удаление новообразования брюшной стенки 3 категории | 40000 руб. |
| Лапароскопическая аппендэктомия 1 категории сложности | 55000 руб. |
| Лапароскопическая аппендэктомия 2 категории сложности | 60000 руб. |
| Лапароскопическая аппендэктомия 3 категории сложности | 65000 руб. |
| Накладные расходы на подготовку операционной | 10000 руб. |
