| 1 ур-нь | 2 ур-нь | 3 ур-нь | |
| Блефаропластика | 60000 | 90000 | 120000 |
| Эндоскопический лифтинг верхней трети лица | 120000 | 160000 | 200000 |
| deep plane | 300000 | 500000 | 700000 |
| Классический | 400000 | 600000 | 800000 |
| SMAS- лифтинг лица | 150000 | 300000 | 500000 |
| Платизмопластика | 300000 | 450000 | 600000 |
| Броулифтинг | 120000 | 150000 | 250000 |
| Риносептопластика | 300000 | 500000 | 700000 |
| гениопластика | 250000 | 300000 | 400000 |
| реконструктивные операции при рубцовых деформациях | 50000 | 150000 | 300000 |
| Остеотомия верхней челюсти SARPE | 200000 | 250000 | 300000 |
| Максилломандибулярная выдвижение (ММА) | 450000 | 550000 | 650000 |
| Вторичные риносептопластики с забором реберных хрящей | 350000 | 550000 | 800000 |
| гениопластика | 250000 | 350000 | 450000 |
| Реконструкции при врожденных недоразвитиях верхней губы и неба | 100000 | 150000 | 200000 |
| Синусотомия | 70000 | 100000 | 150000 |
| цистэктомии | 70000 | 150000 | 200000 |
| металлостеосинтез при переломах челюстей и других костей лицевого скелета | 150000 | 250000 | 350000 |
| удаление подчелюстных слюны желез | 150000 | 250000 | 350000 |
| удаление доброкачественных образований челюстно- лицевой области | 50000 | 150000 | 350000 |
| Установка лицевых имплантов без учета стоимости | 150000 | 200000 | 250000 |
| Липофилинг одной области | 40000 | 50000 | 60000 |
